
| 1 | Dwa w jednym | nieco trudna | Tylicz - Mochnaczka Niżna - Izby - Banica - Mochnaczka Niżna - Jakubik - Huzary (865 m) - Tylicz | 23.5 km | 660 m | 2:35 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1150 m w pionie | trudna | Grybów - Gródek - Maślana Góra (753 m) - Szymbark - Suchy Wierch (643 m) - Ropa - Podchełmie - Grybów | 39.1 km | 1150 m | 3:50 h |
| 3 | Wokół Klimkówki | nieco trudna | Uście Gorlickie - Sucha Homola (708 m) - Tania Góra (576 m) - Ropa - Łosie - Kunkowa - Uście Gorlickie | 31.9 km | 620 m | 2:30 h |
| 4 | Ostro na Ostry | bardzo trudna | Wysowa-Zdrój - Cegielka (807 m) - Ostry Wierch (938 m) - Izby - Czertyżne - Przeł. Hutniańska (670 m) - Wysowa-Zdrój | 27.5 km | 760 m | 3:05 h |
| 5 | Małastowska extreme | trudna | Gorlice - przeł. Zdżar (550 m) - Magura Małastowska (813 m) - Obocz (627 m) - Siary - Gorlice | 36.0 km | 740 m | 3:45 h |
| 6 | Ach ten Obicz... | nieco trudna | Wysowa-Zdrój - Hańczowa - Skwirtne - Regietów - Przeł. Regietowska (646 m) - Obicz (788 m) - Blechnarka - Wysowa-Zdrój | 26.0 km | 455 m | 2:10 h |
| 7 | Śladami Łemków | nieco trudna | Ropica Górna - Przeł. Małastowska (604 m) - Gładyszów - Krzywa - Czarne - Nieznajowa - Wołowiec - Bartne - Ropica Górna | 48.7 km | 685 m | 3:55 h |
| 8 | Rowerem przez park | nieco trudna | Krempna - Kotań - Świątkowa - pasmo Magury Wątkowskiej - Folusz - Mrukowa - Jaworze - Desznica - Kotań - Krempna | 49.5 km | 955 m | 3:40 h |
| 9 | Tour de Krempna | łatwa | Krempna - Kotań - Świątkowa Mała - Nieznajowa - Grab - Ożenna - Ciechania - Huta Polańska - Polany - Krempna | 44.9 km | 480 m | 2:55 h |
| 10 | Głęboka Wisłoka | trudna | Nowy Żmigród - Kąty - Myscowa - Łysa Góra (641 m) - Góra Grzywacka (567 m) - Nowy Żmigród | 28.4 km | 475 m | 2:55 h |
| 11 | Dolinna eskapada | łatwa | Tylawa - Mszana - Chyrowa - Myscowa - Ostryszne - Polany - Olchowiec - Wilsznia - Smereczne - Tylawa | 35.0 km | 435 m | 2:30 h |
| 12 | Przez trudy do... pustelni | trudna | Dukla - Iwla - Chyrowa - Pustelnia św. Jana - Trzciana - Zawadka Rymanowska - przełęcz 507 m - Lubatowa - Jasionka - Dukla | 34.3 km | 560 m | 2:45 h |
| 13 | Gdzie diabeł mówi dobranoc | trudna | Tylawa - Zyndranowa - Kiczera Jałowa (579 m) - Czeremcha - grzbiet Tokarni (693 m) - Zyndranowa - Tylawa | 30.0 km | 490 m | 2:40 h |
| 14 | Zobaczyć Piotrusia | nieco trudna | Iwonicz-Zdrój - Lubatowa - Kamionka (639 m) - Królik Wołoski - Królik Polski - Bałucianka - Iwonicz-Zdrój | 26.7 km | 715 m | 2:15 h |
| 15 | Przez polany i torfowiska na Kamień | trudna | Jaśliska - Wola Niżna - Polany Surowiczne - Moszczaniec - Jasiel - Jasiennik (771 m) - Kamień (827 m) - Lipowiec - Jaśliska | 45.4 km | 810 m | 3:40 h |
| 16 | Szlakiem nieistniejących cerkwi | nieco trudna | Rymanów - Rymanów-Zdrój - Deszno - Wisłoczek - Tarnawka - Puławy Górne - Pastwiska - Sieniawa - Rymanów | 37.6 km | 655 m | 2:45 h |
| 17 | Nie ma mocnych? | bardzo trudna | Komańcza - Kamień - Bukowica (778 m) - Moszczaniec - Kanasiówka (823 m) - Garb Średni (822 m) - Dołżyca - Komańcza | 57.8 km | 1185 m | 5:00 h |
| 18 | Karpaty pełne niespodzianek | trudna | Komańcza - Dołżyca - Radoszyce - Przeł. Łupkowska (640 m) - Zubeńsko - Smolnik - Duszatyn - Komańcza | 42.4 km | 510 m | 3:35 h |
|
Wklepał/zoceerował Szymon "Zbooy" Madej
(ysmadej@cyf-kr.edu.pl) Copyright © 1998 by Adventure AW | 30.04.99 09:56 |